N9-N10 Kilcullen to Waterford Road Scheme
N9-N10 Kilcullen to Waterford Road Scheme
National Development Plan Website
Constraints Report - North
Constraints ReportConstraints Report - NorthConstraints Report - SouthContact Details for Kildare National Roads Design OfficeSearch the N9 N10 WebsitePrintable Versions of Constraints Report in PDF FormatRight click and Save Target As to download the full report in PDF Format
Download a section of the constraints report by clicking this button in the relevant section
HelpHome

Constraints Report > North > 7 Geology and Hydrogeology > 7.11 References > Table 7.5

7 Geology and Hydrogeology

7.11 References

Table 7.5 Karst Data from GS

Table 7.5 : Karst Data from GSI 2/26/01
Feature Type Feature Name Easting Northing Townland County 6 inch 1:25,000 Stratigraphy
1 Spring N/A 26803 15668 DUNINGA Kilkenny 21 2615SW BA
2 Spring N/A 26815 15648 DUNINGA Kilkenny 21 2615SW BA
3 Spring N/A 26841 15632 DUNINGA Kilkenny 21 2615SW BA
4 Spring N/A 26567 15672 MONEFELIM Kilkenny 21 2615SW BA
5 Spring N/A 25669 15669 MONEFELIM Kilkenny 21 2615SW BM
6 Spring N/A 26721 15547 CASTLEKELLY Kilkenny 21 2615SW BA
7 Spring MONEENDUFF 26613 15780 PAULSTOWN Kilkenny 21 2615SW BM
8 Spring TOBERGOORLICK POOL 26601 15726 PAULSTOWN Kilkenny 21 2615SW N/A
9 Spring TOBERGOORLICK POOL 26606 15803 PAULSTOWN Kilkenny 21 2615SW BM
10 Cave POULNAGAT 26567 15772 PAULSTOWN Kilkenny 21 2615SW BM
11 Spring N/A 26092 15631 BLANCHVILLES PK. Kilkenny 21 2615SW BM
12 Swallow Hole N/A 26136 15725 FLAGMOUNT NORTH Kilkenny 21 2615SW CL
13 Spring N/A 26048 15394 SHEAFIELD NORTH Kilkenny 21 2615SW BM
14 Spring N/A 26101 15336 KYLEBEG Kilkenny 20 2615SW BM
15 Spring N/A 26125 15335 KYLEBEG Kilkenny 20 2615SW BM
16 Spring N/A 26141 15306 SHEAFIELD SOUTH Kilkenny 20 2615SW BM
17 Spring N/A 26165 15306 SHEAFIELD SOUTH Kilkenny 20 2615SW BM
18 Spring BOSTIONFORT WELL 26269 15324 CASTLEFELLIS Kilkenny 20 2615SW N/A
19 Spring N/A 26042 15229 CLASHWILLIAM Kilkenny 24 2615SW N/A
20 Spring N/A 26041 15191 CLASHWILLIAM Kilkenny 24 2615SW BA
21 Spring N/A 26066 15184 CLASHWILLIAM Kilkenny 24 2615SW BA
22 Spring N/A 26246 15225 WATREE Kilkenny 24 2615SW BA
23 Spring N/A 26275 15208 WATREE Kilkenny 24 2615SW N/A
24 Spring N/A 26317 15209 GOWRAN Kilkenny 24 2615SW N/A
25 Spring N/A 26160 15023 CLOGHALA Kilkenny 24 2615SW BA
26 Spring N/A 26443 15039 NEIGHAM Kilkenny 25 2615SW BA
27 Spring N/A 26484 15002 GARBYLEESHA Kilkenny 25 2615SW BA
28 Spring N/A 26034 15002 FRENEYSTOWN Kilkenny 15 2615SW N/A
29 Spring N/A 26038 15921 FRENEYSTOWN Kilkenny 15 2615SW N/A
30 Spring TOBERREAGH 26425 15905 JORDANSTOWN Kilkenny 16 2615SW BM
31 Spring N/A 26423 15902 JORDANSTOWN Kilkenny 16 2615SW BM
32 Spring N/A 26455 15895 JORDANSTOWN Kilkenny 16 2615SW BM
33 Enclosed Depression N/A 26455 15338 BALLYELLIN Carlow 19 2615SW LP
34 Spring SPA WELL 25045 15484 PURCELLSINCH Kilkenny 19 2315SE BM
35 Spring N/A 25259 15488 PURCELLSINCH Kilkenny 19 2315SE BM
36 Spring N/A 25365 15464 LAVISTOWN Kilkenny 19 2315SE BM
37 Spring N/A 25405 15444 LAVISTOWN Kilkenny 19 2315SE BM
38 Spring N/A 25184 15479 GALLOWSHILL Kilkenny 19 2315SE BM
39 Spring N/A 25157 15535 DUKESMEADOWS Kilkenny 19 2315SE BM
40 Spring N/A 25286 15610 LEGGETSRATH EAST Kilkenny 19 2315SE BM
41 Spring ST. CANICE WELL 24996 15596 CROKERSHILL Kilkenny 19 2315SE BM
42 Spring N/A 24764 15630 HOLDENSRATH Kilkenny 19 2315SE BM
43 Spring N/A 24766 15862 BISHOPSFURZE Kilkenny 19 2315SE N/A
44 Swallow Hole N/A 24825 15320 SHELLUMSRATH Kilkenny 19 2315SE SHL
45 Swallow Hole N/A 24730 15385 CASTLEBLUNDEN Kilkenny 19 2315SE SHL
46 Swallow Hole N/A 24740 15384 CASTLEBLUNDEN Kilkenny 19 2315SE SHL
47 Swallow Hole N/A 24761 15366 BAUNREAGH Kilkenny 19 2315SE SHL
48 Swallow Hole N/A 24825 15380 CLONMORAN Kilkenny 19 2315SE SHL
49 Swallow Hole N/A 24831 15388 CLONMORAN Kilkenny 19 SHL
50 Swallow Hole N/A 24731 15315 BAUNREAGH Kilkenny 19 2315SE SHL
51 Swallow Hole N/A 24729 15273 CASTLEINCH Kilkenny 19 2315SE SHL
52 Spring N/A 25990 15490 RATHCASH EAST Kilkenny 20 2315SE BM
53 Spring N/A 25992 15481 RATHCASH EAST Kilkenny 20 2315SE SHL
54 Spring N/A 25990 15305 BLANCHVILLESTOWN Kilkenny 20 2315SE N/A
55 Spring ST. MARTINS WELL 25505 15614 TEMPLEMARTIN Kilkenny 20 2315SE N/A
56 Spring TOBERNALEABE 25703 15554 CONEYGAR Kilkenny 20 2315SE BM
57 Spring ST. FIACHRAS WELL 25431 15246 KILFERAGH Kilkenny 20 2315SE BM
58 Spring N/A 25245 15915 KYLEMORE Kilkenny 14 2315SE BM
59 Swallow Hole N/A 25242 15925 KYLEMORE Kilkenny 14 2315SE BM
60 Spring N/A 25384 15984 SANDFORDSCOURT Kilkenny 14 2315SE BM
61 Spring N/A 25356 15910 SANDFORDSCOURT Kilkenny 14 2315SE BM
62 Spring N/A 25365 15915 SANDFORDSCOURT Kilkenny 14 2315SE BM
63 Spring N/A 25371 15920 SANDFORDSCOURT Kilkenny 14 2315SE BM
64 Spring N/A 25615 15193 HOLDENSTOWN Kilkenny 24 2315SE N/A
65 Spring N/A 25639 15199 HOLDENSTOWN Kilkenny 24 2315SE N/A
66 Spring WHITE WILLIAMS WELL 25462 15011 KILREE Kilkenny 24 2315SE BM
67 Enclosed Depression WALLSLOUGH 25362 15185 FURZEHOUSE Kilkenny 23 2315SE BM
68 Cave HOLDENSRATH CAVES 24785 15635 HOLDENSRATH Kilkenny 19 2315SE SHV
69 Swallow Hole 24656 16822 CONNAHY Kilkenny 10 2315NE
70 Spring 24657 16126 SIMONSLAND Kilkenny 10 2315NE
71 Swallow Hole 24625 16080 KILLAREE Kilkenny 14 2315NE
72 Swallow Hole 24626 16084 KILLAREE Kilkenny 14 2315NE
73 Cave CAVE OF DUNMORE 25094 16495 MOHILL Kilkenny 14 2315NE CL
74 Cave 24520 16073 KILLAREE Kilkenny 14 2315NE SAU
75 Borehole BOREHOLE NO. 6 23100 12650 BALLYPATRICK Tipperary 78 2311NW WA
76 Swallow Hole N/A 23350 12660 KYLANOREASHY Tipperary 75 2311NW WA
77 Swallow Hole N/A 23905 12755 BALLINURRA Tipperary 76 2311NW P.G.
78 Swallow Hole N/A 23975 12775 BALLINURRA Tipperary 76 2311NW P.G.
79 Borehole BOREHOLE NO.7 23100 12650 BALLYPATRICK Tipperary 75 2311NW WA
80 Spring CONWAY'S WELL 24510 12134 PILLTOWN Kilkenny 39 2311NE BA
81 Swallow Hole N/A 24596 12411 BRENAR Kilkenny 39 2311NE N/A
Carlow County Council Website ARUP Consulting Engineers NRA - National Roads Authority Website Ronan O'Donovan and Maunsell Alliance Laois County Council Website Kildare County Council Website Kilkenny County Council Website European Union Website